

| 寒冷地仕様(ガソリン車)※1 | \9,450 |
| 寒冷地仕様(ディーゼル車)※1 | \34,650 |
| フロアマット(ゴム) | \4,200 |
| ABS(2WDのみ/4WDは標準装備) | \78,750 |
| リアワイドトレッド | \131,250 |
| Gパッケージ ※2 | \55,650 |
| 運転席SRSエアバック | \22,050 |
| 運転席&助手席SRSエアバック | \48,300 |
※1 寒冷地仕様について
バッテリー容量:50D20L→55D23L(ガソリン)・85D26L 1個 → 2個(ディーゼル)/LLC比:50%/フロントワイパー強化モーター/フューエルヒーターフロントヒーター助手席ダクト/スターター:12V-RA1.4kw(ガソリン)・12V-RA3.0kw(ディーゼル)
※2 Gパッケージについて
木目調パネル/シート表皮モケット/運転席ランバーサポート/運転席&助手席ワイヤレスドアロック/間欠ワイパー/フロントガラスグリーンシェード付/運転席&助手席サンバイザー
| 走行用リアクーラー | \178,500 |
| 走行用リアヒーター | \84,000 |
| FFヒーター | \210,000 |
| サイドオーニング3.0M | \126,000 |
| 電子レンジ | \39,900 |
| 給排水タンク容量アップ(給水75L・排水60L) | \99,750 |
| 温水ボイラー22L(AC100V&ラジエター式) | \105,000 |
| フリールームシャワーKIT | \113,400 |
| カセットトイレ・コンパクト | \110,250 |
| ポータブルトイレ | \25,200 |
| インバーター1500W | \131,250 |
| インバーター300W | \10,500 |
| レンジフード換気扇 | \63,000 |
| フリールーム丸型窓 | \42,000 |
| 大型換気扇にアップグレード(3段階吸排気式) | \21,000 |
| マックスファンベンチレーターにアップグレード | \50,400 |
| テレビアンテナ(ガゼル無指向性) | \50,400 |
| リアスピーカー | \29,400 |
| 持込みカーナビゲーション取付け(配線別・新品のみ) | \52,500 |
| ルーフエアコン(アップトランス付) | \262,500 |
| 壁掛けルームクーラー | \168,000 |
| ソーラーチャージャー(70Wコントローラー付) | \126,000 |
| サイクルキャリア(2台積み) | \55,650 |
| 追加サイクルキャリア(1台につき) | \10,500 |
| リアラダー | \47,250 |
| 足まわり強化(F&R強化ショック) | \99,750 |
ページ上部へ戻る
Copyright© 2010 東和モータース All Rights Reserved.