

| 車両グレード | スタイル選択 | ||||
| スタンダードスタイル | キャンプスタイル | リミテッドスタイル | |||
| PA | 2WD | 5MT | \1,677,900 | \1,782,900 | \2,100,000 |
| 3AT | \1,751,400 | \1,856,400 | \2,173,500 | ||
| 4WD | 3AT | \1,877,400 | \1,982,400 | \2,299,500 | |
| PC | 2WD | 3AT | \1,835,400 | \1,940,400 | \2,257,500 |
| 4WD | 3AT | \1,961,400 | \2,066,400 | \2,383,500 | |
| JOIN | 2WD | 3AT | \1,911,000 | \2,016,000 | \2,333,100 |
| 4WD | 3AT | \2,037,000 | \2,142,000 | \2,459,100 | |
| JOINターボ | 2WD | 4AT | \2,055,900 | \2,160,900 | \2,478,000 |
| 4WD | 4AT | \2,181,900 | \2,286,900 | \2,604,000 | |
| 車両グレード | スタイル選択 | ||
| スタンダードスタイル | キャンプスタイル | リミテッドスタイル | |
| ルーフキャビネット | ● | ● | ● |
| マルチレイアウトテーブル | ● | ● | ● |
| シンク | ● | ● | ● |
| スイッチ付フォーセット | ● | - | - |
| スイッチ付シャワーフォーセット | \21,000 | ● | ● |
| 給排水タンク(各10L) | ● | ● | ● |
| 折りたたみベッドマット | ● | ● | ● |
| カーテン一式 | ● | ● | ● |
| 室内照明8W蛍光灯 | ● | ● | ● |
| LED読書灯 | \8,400 | ● | ● |
| サブバッテリー(35A) | \81,900 | ● | ● |
| バッテリー残量計 | ● | ● | |
| DC12Vソケット | ● | ● | |
| 走行充電システム | ● | ● | |
| 外部電源入力&100Vコンセント | \16,800 | ● | ● |
| カセットコンロ | \5,250 | \5,250 | ● |
| 外部電源での充電システム | \37,800 | \37,800 | ● |
| FFヒーター | \210,000 | \210,000 | ● |
| リア・サイドウォールポケット | \27,300 | \27,300 | ● |
| シートバックポケット | \18,600 | \18,600 | ●選択 |
| 運転席シートバッククッション | \18,600 | \18,600 | |
| 助手席シートバックテーブル | \37,800 | \37,800 | ● |
| 追加DC12Vソケット | \5,250 | \5,250 | \5,250 |
| ベース車両 | スズキ エブリィ・ハイルーフ | ||
| 全長 | 3395mm | ||
| 全幅 | 1475mm | ||
| 全高 | 1875mm | ||
| ホイールベース | 2400mm | ||
| エンジン | ガソリン | 排気量 | 660cc |
| 最高出力 | 49ps/5800rpm | ||
| 最大トルク | 6.3kg・m/4000rpm | ||
| ガソリンターボ | 排気量 | 660cc | |
| 最高出力 | 64ps/6500rpm | ||
| 最大トルク | 10.5kg・m/3500rpm | ||
| 全車両 | 黄4ナンバー(軽自動車貨物) |
| 黄4ナンバー(軽自動車貨物) | |
| 自動車税(年額) | 4,000円 |
| 重量税(車検時) | 7,600円 |
| 取得税(初回購入時) | 22600~35500円 |
| 自賠責保険25ヶ月(車検時) | 22,650円 |
| リサイクル料金(初回購入時) | 9690円 |
| 車検期間 | 2年 |
※取得税はベース車両の仕様により異なります。
※購入時には登録諸費用など別途費用が必要になります。
※任意保険料は含まれません。
ページ上部へ戻る
Copyright© 2010 東和モータース All Rights Reserved.