

| 車両グレード | スタイル選択 | ||||
| スタンダードスタイル | キャンプスタイル | リミテッドスタイル | |||
| PRO | 2WD | 5MT | \1,890,000 | \1,995,000 | \2,312,100 |
| 3AT | \1,942,500 | \2,047,500 | \2,364,600 | ||
| 4WD | 4AT | \2,079,000 | \2,184,000 | \2,501,100 | |
| M | 2WD | 3AT | \1,976,100 | \2,081,100 | \2,398,200 |
| 4WD | 4AT | \2,112,600 | \2,217,600 | \2,534,700 | |
| L | 2WD | 3AT | \2,081,100 | \2,186,100 | \2,503,200 |
| 4WD | 4AT | \2,217,600 | \2,322,600 | \2,639,700 | |
| 車両グレード | スタイル選択 | ||
| スタンダードスタイル | キャンプスタイル | リミテッドスタイル | |
| ルーフキャビネット(リア) | ● | ● | ● |
| ルーフキャビネット (センター&フロント) |
\63,000 | ● | ● |
| マルチレイアウトテーブル | ● | ● | ● |
| シンク | ● | ● | ● |
| スイッチ付フォーセット | ● | - | - |
| スイッチ付シャワーフォーセット | \21,000 | ● | ● |
| 給排水タンク(各10L) | ● | ● | ● |
| 折りたたみベッドマット | ● | ● | ● |
| カーテン一式 | ● | ● | ● |
| 室内照明8W蛍光灯 | ● | ● | ● |
| LED読書灯 | \8,400 | ● | ● |
| サブバッテリー(85A) | \81,900 | ● | ● |
| バッテリー残量計 | ● | ● | |
| DC12Vソケット | ● | ● | |
| 走行充電システム | ● | ● | |
| 外部電源入力&100Vコンセント | \16,800 | ● | ● |
| カセットコンロ | \5,250 | \5,250 | ● |
| 外部電源での充電システム | \37,800 | \37,800 | ● |
| FFヒーター | \210,000 | \210,000 | ● |
| サイド・リアゲートポケット | \22,050 | \22,050 | ● |
| シートバックポケット | \18,600 | \18,600 | ●選択 |
| 運転席シートバッククッション | \18,600 | \18,600 | |
| 助手席シートバックテーブル | \37,800 | \37,800 | ● |
| 追加DC12Vソケット | \5,250 | \5,250 | \5,250 |
| ベース車両 | ホンダ バモスホビオ | ||
| 全長 | 3395mm | ||
| 全幅 | 1475mm | ||
| 全高 | 1880mm | ||
| ホイールベース | 2420mm | ||
| エンジン | ガソリン(2WD) | 排気量 | 660cc |
| 最高出力 | 46ps/5500rpm | ||
| 最大トルク | 6.1kg・m/5000rpm | ||
| ガソリン(4WD) | 排気量 | 660cc | |
| 最高出力 | 53ps/7000rpm | ||
| 最大トルク | 6.2kg・m/4000rpm | ||
| ガソリンターボ | 排気量 | 660cc | |
| 最高出力 | 64ps/6000rpm | ||
| 最大トルク | 9.5kg・m/3700rpm | ||
| PRO | 黄4ナンバー(軽自動車貨物) |
| M/L/ターボ | 黄5ナンバー(軽自動車乗用) |
| 黄4ナンバー(軽自動車貨物) | 黄5ナンバー(軽自動車乗用) | |
| 自動車税(年額) | 4,000円 | 7,200円 |
| 重量税(車検時) | 7,600円(2年) | 11,400円(3年) |
| 取得税(初回購入時) | 31,600~36,500円 | 34,400~44,400円 |
| 自賠責保険(車検時) | 22,650円(25ヶ月) | 30,840円(37ヶ月) |
| リサイクル料金(初回購入時) | 8,860~10,800円 | 10,290~10,800円 |
| 車検期間 | 2年 | 2年(初回3年) |
※取得税はベース車両の仕様により異なります。
※購入時には登録諸費用など別途費用が必要になります。
※任意保険料は含まれません。
ページ上部へ戻る
Copyright© 2010 東和モータース All Rights Reserved.