

装備充実・収納満載の軽キャンパー!
レイアウトも自由自在、マルチレイアウトテーブルが何役にもはや代わり。現在展示中のキャンプスタイルモデルには、オプション装備として、サイドテーブルサポート9,450円マルチレイアウトテーブル1枚追加で21,000円就寝定員を大人2人増やすことの出来るルーフテント336,000円(キャリア及び取付け費含む)を装着しています。車両価格設定としてはPROスタンダードスタイル1,890,000円よりとなります。
| タイプ | 軽キャンパー | ベース車両 | バモスホビオL | 駆動方式 | 4WD |
| 年式 | 2009 | ミッション | オートマチック | 走行距離 | - |
| 車検 | - | 乗車定員 | 4名 | 就寝定員 | 4名 |
| 車両寸法(cm) | 339.5x147.5x188 | 燃料 | ガソリン | 排気量 | 660cc |
| 整備記録簿 | あり | 修復歴 | なし | ハンドル | 右ハンドル |
| 展示店舗 | 所沢店 | 車体末尾番号 | 550 | リサイクル料金 | 10,740円 |
| 色 | ソレントブルーパール | 登録ナンバー | 軽5ナンバー |
| エアコン | ○ | カーナビゲーション | - | 盗難防止装置 | - |
| リアエアコン | - | バックアイカメラ | - | 寒冷地仕様 | - |
| パワーステアリング | ○ | ETC | - | アルミホイール | - |
| パワーウィンドウ | ○ | エアバック | 運転席/助手席 | ||
| カーオーディオ | - | ABS | ○ |
| リアクーラー | - | 発電機 | - | ルーフエアコン | - |
| リアヒーター | - | バックアイカメラ | - | ルームクーラー | - |
| FFヒーター | - | テレビ | - | サイドオーニング | - |
| サブバッテリー | ○ | コンロ | - | サイクルキャリア | - |
| 走行充電 | ○ | トイレ | - | ヒッチメンバー | - |
| 外部充電 | - | 給水タンク | 10L | 換気扇 | - |
| 外部電源入力 | ○ | 排水タンク | 10L | 電子レンジ | - |
| ソーラーパネル | - | シャワー | - | リアラダー | - |
| インバーター | - | 温水システム | なし | 冷蔵庫 | - |
| ルーフキャビネット(リア・センターフロント) | マルチレイアウトテーブル | スイッチ付シャワーフォーセット |
| 室内照明8W蛍光灯・LED読書等 | 遮光カーテン全面 | 折り畳みベットマット |
オーディオ電源をサブバッテリーで作動出来る様、切り替えスイッチを装備
Copyright© 2010 東和モータース All Rights Reserved.