

通常オプション込み価格9823800円を大幅プライスダウンにてご提供







| タイプ | 輸入クラスC | ベース車両 | フィアットデユカト | 駆動方式 | 2WD |
| 年式 | 新車未登録 | ミッション | マニュアル | 走行距離 | - |
| 車検 | 新車未登録 | 乗車定員 | 10名 | 就寝定員 | -名 |
| 車両寸法(cm) | 598x233x314 | 燃料 | ディーゼル | 排気量 | 2300cc |
| 整備記録簿 | なし | 修復歴 | なし | ハンドル | 右ハンドル |
| 展示店舗 | 入間店 | 車体末尾番号 | 866 | リサイクル料金 | 35,000円 |
| 色 | ホワイト ポーラブルー | 登録ナンバー | 8ナンバー |
| エアコン | ○ | カーナビゲーション | - | 盗難防止装置 | ○ |
| リアエアコン | - | バックアイカメラ | - | 寒冷地仕様 | ○ |
| パワーステアリング | ○ | ETC | - | アルミホイール | - |
| パワーウィンドウ | ○ | エアバック | 運転席/助手席 | ||
| カーオーディオ | CD | ABS | ○ |
| リアクーラー | - | 発電機 | - | ルーフエアコン | - |
| リアヒーター | - | バックアイカメラ | - | ルームクーラー | - |
| FFヒーター | ○ | テレビ | - | サイドオーニング | - |
| サブバッテリー | ○ | コンロ | 固定 | サイクルキャリア | - |
| 走行充電 | ○ | トイレ | ○ | ヒッチメンバー | - |
| 外部充電 | - | 給水タンク | 110L | 換気扇 | - |
| 外部電源入力 | ○ | 排水タンク | 115L | 電子レンジ | - |
| ソーラーパネル | - | シャワー | ○ | リアラダー | - |
| インバーター | - | 温水システム | あり | 冷蔵庫 | - |
Copyright© 2010 東和モータース All Rights Reserved.