

普段の足としても最高です







| タイプ | 輸入クラスB | ベース車両 | アストロ | 駆動方式 | 2WD |
| 年式 | 1995 | ミッション | オートマチック | 走行距離 | 73,600km |
| 車検 | - | 乗車定員 | 5名 | 就寝定員 | 4名 |
| 車両寸法(cm) | 484x197x200 | 燃料 | ガソリン | 排気量 | 4290cc |
| 整備記録簿 | なし | 修復歴 | なし | ハンドル | 右ハンドル |
| 展示店舗 | 入間店 | 車体末尾番号 | 818 | リサイクル料金 | 19,160円 |
| 色 | ホワイト | 登録ナンバー | 8ナンバー |
| エアコン | ○ | カーナビゲーション | - | 盗難防止装置 | - |
| リアエアコン | - | バックアイカメラ | - | 寒冷地仕様 | - |
| パワーステアリング | ○ | ETC | - | アルミホイール | - |
| パワーウィンドウ | ○ | エアバック | - | ||
| カーオーディオ | カセット | ABS | - |
| リアクーラー | - | 発電機 | - | ルーフエアコン | - |
| リアヒーター | - | バックアイカメラ | - | ルームクーラー | - |
| FFヒーター | ○ | テレビ | - | サイドオーニング | - |
| サブバッテリー | ○ | コンロ | 固定 | サイクルキャリア | - |
| 走行充電 | ○ | トイレ | - | ヒッチメンバー | - |
| 外部充電 | ○ | 給水タンク | - | 換気扇 | - |
| 外部電源入力 | ○ | 排水タンク | - | 電子レンジ | - |
| ソーラーパネル | - | シャワー | - | リアラダー | - |
| インバーター | - | 温水システム | なし | 冷蔵庫 | - |
| 保冷庫 | ||
Copyright© 2010 東和モータース All Rights Reserved.